СПРАВКА ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ ЕВРОИЗБОРИ 2009
понеделник, 08 Юни 2009 1417
Секция № | Място на гласуване | бр.избир. | 07.00 часа | 10.00 часа | 13.00 часа | 15.00 часа | 19.00 часа | |||||
бр. гл. | % | бр.гл. | % | бр.гл. | % | бр. гл. | % | бр.гл. | % | |||
22 11 00 001 | „Черен кос” | 924 | 15 | 1.62 | 110 | 11.90 | 174 | 18.83 | 200 | 21.65 | 294 | 31.82 |
22 11 00 002 | „Горубсо” | 507 | 5 | 0.99 | 54 | 10.65 | 120 | 23.67 | 132 | 26.04 | 183 | 36.09 |
22 11 00 003 | ЦДГ „Снежанка” | 506 | 8 | 1.58 | 41 | 8.10 | 93 | 18.38 | 104 | 20.55 | 155 | 30.63 |
22 11 00 004 | р-т „Граничар” | 841 | 26 | 3.09 | 140 | 16.65 | 220 | 26.16 | 260 | 30.92 | 376 | 44.71 |
22 11 00 005 | кино „Фокус” | 896 | 21 | 2.34 | 115 | 12.83 | 190 | 21.21 | 230 | 25.67 | 360 | 40.18 |
22 11 00 006 | маг. „Белотекс” | 578 | 20 | 3.46 | 80 | 13.84 | 125 | 21.63 | 147 | 25.43 | 190 | 32.87 |
22 11 00 007 | кафе „Автогара” | 919 | 16 | 1.74 | 135 | 14.69 | 220 | 23.94 | 250 | 27.20 | 366 | 39.83 |
22 11 00 008 | ЦСРИ | 863 | 12 | 1.39 | 80 | 9.27 | 165 | 19.12 | 200 | 23.17 | 280 | 32.44 |
22 11 00 009 | ОУ „В. Левски” | 982 | 27 | 2.75 | 123 | 12.53 | 202 | 20.57 | 240 | 24.44 | 358 | 36.46 |
22 11 00 010 | с. Аламовци | 291 | 12 | 4.12 | 70 | 24.05 | 84 | 28.87 | 84 | 28.87 | 111 | 38.14 |
22 11 00 011 | ОНЧ , с. Ерма река | 561 | 18 | 3.21 | 97 | 17.29 | 141 | 25.13 | 156 | 27.81 | 203 | 36.19 |
22 11 00 012 | Върб., с. Ерма | 409 | 20 | 4.89 | 80 | 19.56 | 108 | 26.41 | 115 | 28.12 | 136 | 33.25 |
22 11 00 013 | с. Кушла | 68 | 5 | 7.35 | 47 | 69.12 | 50 | 73.53 | 53 | 77.94 | 55 | 80.88 |
22 11 00 014 | с. Долен | 986 | 11 | 1.12 | 48 | 4.87 | 83 | 8.42 | 90 | 9.13 | 149 | 15.11 |
22 11 00 015 | мах. Станкова | 112 | 3 | 2.68 | 7 | 6.25 | 10 | 8.93 | 14 | 12.50 | 28 | 25.00 |
22 11 00 016 | с. Цацаровци | 107 | 1 | 0.93 | 14 | 13.08 | 30 | 28.04 | 30 | 28.04 | 47 | 43.93 |
22 11 00 017 | с. Страшимир | 115 | 0 | 0.00 | 24 | 20.87 | 43 | 37.39 | 57 | 49.57 | 61 | 53.04 |
22 11 00 018 | с. Пресока | 58 | 0 | 0.00 | 23 | 39.66 | 29 | 50.00 | 31 | 53.45 | 45 | 77.59 |
22 11 00 019 | ОНЧ, с. Старцево | 883 | 20 | 2.27 | 120 | 13.59 | 180 | 20.39 | 200 | 22.65 | 265 | 30.01 |
22 11 00 020 | СОУ, с. Старцево | 709 | 15 | 2.12 | 86 | 12.13 | 128 | 18.05 | 140 | 19.75 | 180 | 25.39 |
22 11 00 021 | Ориент с. Старц. | 634 | 22 | 3.47 | 93 | 14.67 | 140 | 22.08 | 155 | 24.45 | 192 | 30.28 |
11949 | 277 | 2.32 | 1587 | 13.28 | 2535 | 21.22 | 2888 | 24.17 | 4034 | 33.76 |
ОЩЕ НОВИНИ
понеделник, 04 Ноември 2024
154
понеделник, 08 Април 2024
9600
петък, 01 Март 2024
246
петък, 01 Март 2024
207
понеделник, 04 Ноември 2024
154
154
понеделник, 08 Април 2024
9600
9600
петък, 01 Март 2024
246
246
петък, 01 Март 2024
207
207