Транспорт
| Направление | Час на тръгване |
Час на връщане |
Транспортна фирма |
Контакти |
|
| ЗЛАТОГРАД – СОФИЯ (ежедневно, целогодишно) | 06:00 | 13:40 | „Диамант строй” ЕООД | 0888910090 | |
| 0884990102 | |||||
| 07:00 | 16:30 | „Диамант строй” ЕООД | 0888910090 | ||
| 0884990102 | |||||
| 12:00 | 12:00 | „Либърти АП” ООД | 0887 028276 | ||
| ЗЛАТОГРАД – ПЛОВДИВ (ежедневно, целогодишно) | 05:00 | 12:30 | „Севдалин Профиров 67” ЕООД | 0894434543 | |
| 13:30 | 19:30 | „Севдалин Профиров 67” ЕООД | 0894434543 | ||
| ЗЛАТОГРАД - СЛЪНЧЕВ БРЯГ (от 01.06. до 30.09) | 7:15 | 8:50 | „Диамант строй” ЕООД | 0888910090 | |
| (вторник, четвъртък и събота) | (понеделник, сряда и петък) | 0884990102 | |||
| ЗЛАТОГРАД – ПРИМОРСКО (от 01.06. до 30.09) | 07:15 | 09:00 | „Диамант строй” ЕООД | 0888910090 | |
| (понеделник, сряда и петък) | (вторник, четвъртък и събота) | 0884990102 | |||
| ЗЛАТОГРАД - КЪРДЖАЛИ | 05:00 | 18:20 | „Диамант строй” ЕООД | 0888910090 | |
| (ежедневнo, целогодишнo) | 0884990102 | ||||
| ЗЛАТОГРАД- АЛАМОВЦИ | 07:15 (понеделник, сряда и петък) | 08:00 (понеделник, сряда и петък) | ЕТ „Валентин Чомезов” | 0898605323 | |
| 13:00 (понеделник, сряда и петък) | 17:00 (понеделник, сряда и петък) | ||||
| 19:00 (петък) | 19:30 (петък) | ||||
| 08:00 (събота) | 19:00 (неделя) | ||||
| ДОЛЕН - ЗЛАТОГРАД (делнични дни) | 06:30 | 07:15 | ЕТ „Явор-60-Явор Чолаков” | 0889542285 | |
| 08:00 | 12:00 | ||||
| 10:30 | 10:00 | ||||
| 13:00 | 17:30 | ||||
| СТАРЦЕВО - ЗЛАТОГРАД | 8:30 (делнични дни) | 10:30 (делнични дни) | "Рожен експрес" АД | 0878655989 | |
| 11:30 | 18:40 | „Либърти АП” ООД | 0887 028276 | ||
| 08:00 | 09:30 | "Рожен експрес" АД | 0878655989 | ||
| 14:30 | 16:00 | ||||
| 10:00 | 11:30 | ||||
| ЗЛАТОГРАД - ДРАНГОВО | 12:00 | 07:30 | „Слава – Евгени Илиев” ЕООД | 0888148570 | |
| (понеделник, сряда и петък) | (понеделник, сряда и петък) | ||||
| ЗЛАТОГРАД - ГОРСКИ ИЗВОР | 17:30 | 12:30 | ЕТ „Вратница – Орхан Местан” | 0887884676 | |
| ЗЛАТОГРАД - КУШЛА | 11:30 | 13:30 | ЕТ „Съби Кочанов” | 0889664714 | |
| (вторник) | (вторник) | ||||
| 14:30 (четвъртък) | 07:30 (петък) | ||||
| 14:30 (петък) | 18:10 (петък) | ||||
| 08:00 (събота) | 16:00 (неделя) | ||||
| ЗЛАТОГРАД – СТРАШИМИР | 7:45 (понеделник, сряда и петък) | 16:00 (понеделник, сряда и петък) | „Севдалин Профиров 67” ЕООД | 0894434543 | |
| НЕДЕЛИНО – ЗЛАТОГРАД (ежедневно, целогодишно) | 07:00 | 07:45 | ЕТ "Любомир Кехайов" | 0888057888 | |
| 08:30 | 10:00 | ||||
| 11:00 | 13:00 | ||||
| 15:00 | 17:00 | ||||
Разстояния от големи градове
- София - Златоград (през Пловдив - Асеновград - Смолян) - 290 км.
- София - Златоград (през Пловдив - Хасково - Кърджали) - 335 км.
- София - Златоград (през Пловдив - Асеновград - Кърджали) - 299 км.
- София - Смолян (през Пловдив - Асеновград - Чепеларе) - 243 км
- София - Кърджали - 260 км
- Пловдив - Златоград (през Асеновград – Кърджали) - 152 км
- Пловдив - Златоград (през Асеновград – Смолян) - 146 км
- Смолян - Златоград (през Мадан) - 57 км
- Кърджали - Златоград – 57,2 км
Опасни трасета през зимата
- Бачково - Смолян
- Мадан - Златоград
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА ВЪТРЕШНОГРАДСКА АВТОБУСНА ЛИНИЯ